【2024年11月15日】
第1031期(3-2-0-5-3,和 | 总和 13 小 单)
第1030期(0-2-2-6-7,虎 | 总和 17 小 单)
第1029期(6-0-1-0-6,和 | 总和 13 小 单)
第1028期(9-9-2-8-2,龙 | 总和 30 大 双)
第1027期(4-7-4-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1026期(8-8-1-5-7,龙 | 总和 29 大 单)
第1025期(3-9-8-8-6,虎 | 总和 34 大 双)
第1024期(8-5-2-5-8,和 | 总和 28 大 双)
第1023期(7-1-1-9-6,龙 | 总和 24 大 双)
第1022期(1-4-4-4-2,虎 | 总和 15 小 单)
第1021期(3-6-8-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1020期(0-9-4-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1019期(7-3-6-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1018期(5-7-9-2-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1017期(7-8-1-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有23872条记录,当前79/1592页
返回哈希分分彩